DAFTAR PESERTA VERIFIKASI PERFORMA PPDB JALUR PRESTASI NON AKADEMIK SMPN 3 BLITAR TAHUN 2024
No | No. Pendaftaran | Nama | L/P | Asal Sekolah | Bidang Prestasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-059-000001 | Intan Rieka Harsoyo | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Atletik |
2 | 02-059-000015 | ARJUNA SATRIA ANANTA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman | Atletik |
3 | 02-059-000118 | AZAM KARIMY | L | SD MUHAMMADIYAH BLITAR | Atletik |
4 | 02-059-000152 | TATAS AL FARUQ YUSFIANTO | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo | Atletik |
5 | 02-059-000023 | INTAN ANINDYA ANASTASYA | P | UPT SD NEGERI SUMBERINGIN 03 | Atletik |
6 | 02-059-000128 | AFRIZAL DWI ARJUNA FADILAH | L | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Atletik |
7 | 02-059-000117 | Rafi Rehan Pratama | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Basket |
8 | 02-059-000153 | Muhammad Javier Pangudasmara | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo | Basket |
9 | 02-059-000050 | SEPTHA BIMA PUTRA PRATAMA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo | Basket |
10 | 02-059-000051 | AYUDHIA SYIFA SAMPURNO | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor | Drumband |
11 | 02-059-000054 | IBNATY SALSABILLA IZZATI SALAM | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Drumband |
12 | 02-059-000067 | Valentino Diego Yonata Wijaya | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor | Drumband |
13 | 02-059-000119 | ari wahyuningsih | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Drumband |
14 | 02-059-000154 | Mochammad Dwi Apriellyo | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Drumband |
15 | 02-059-000159 | MOCHAMAD TEGAR JASMINE PUTRA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit | Drumband |
16 | 02-059-000170 | Graecindy Clarissa Al gheafara | P | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Drumband |
17 | 02-059-000178 | ICHA LUTFIANA SARI | P | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Drumband |
18 | 02-059-000190 | Oktora Surya yassa | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Drumband |
19 | 02-059-000022 | NAYRA HABIBA ZIFANA MU’IN | P | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Drumband |
20 | 02-059-000166 | ALENA YUAN WIDYAKANSHA | L | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Drumband |
21 | 02-059-000167 | HUSNA KURNIA ULFA | P | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Drumband |
22 | 02-059-000122 | RIO TRI DEWATA PRATAMA NST | L | MIS RAUDLATUL MUBTADIIN | Hafidz Al-Qur’an |
23 | 02-059-000027 | Roro Gendis Sekar Arum | P | SDIT IBADURRAHMAN | Hafidz Al-Qur’an |
24 | 02-059-000034 | NABILA SYIFA’UL JANNAH | P | SDN GLEDUG 2 | Hafidz Al-Qur’an |
25 | 02-059-000008 | ERLAN ALVARO FABIAN OZORA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari | Karate |
26 | 02-059-000086 | BEIBI JOVINA MARCHYA | P | SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR | Karate |
27 | 02-059-000007 | DEFVINTA VIRLLY PUJI LESTARI | P | UPT SD NEGERI KANIGORO 03 | Karate |
28 | 02-059-000018 | NOVIA AMANDA PUTRI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah | Karate |
29 | 02-059-000009 | ALAN CRISTY BHAGASKARA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo | Pencaksilat |
30 | 02-059-000012 | MEIVINDA NONIK NUR SABILA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo | Pencaksilat |
31 | 02-059-000014 | RAHMA PRADHITA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo | Pencaksilat |
32 | 02-059-000072 | FATHEH GUNTUR WIRATNO | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul | Pencaksilat |
33 | 02-059-000175 | MOCHAMAD RIZKY SEPTIAN | L | UPT SD NEGERI SELOKAJANG 01 | Pencaksilat |
34 | 02-059-000111 | NABILA LIESKA ARYANI | P | UPT SD NEGERI SUMBERINGIN 04 | Pencaksilat |
35 | 02-059-000032 | LETYCHIA GRACELYN RIYANTO | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
36 | 02-059-000094 | FELISA MARLIANA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
37 | 02-059-000181 | Keren Hapukh Sri Bakti | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
38 | 02-059-000006 | RAISYA DIANDIKA MATAJANG | P | UPT SD NEGERI KALIPUCUNG 03 | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
39 | 02-059-000123 | PINASTI kinaryo palupi | P | MIS RAUDLATUL MUBTADIIN | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
40 | 02-059-000151 | LUTHFI MA’RIFATUL NUR AFIFAH | P | MIN 11 BLITAR | Seni Musik (Vokal/Instrumen) |
41 | 02-059-000084 | ANNISA BALQIS NUR ALINNADIA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung | Seni Rupa |
42 | 02-059-000146 | SELVIA RATNA ANJANI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari | Seni Rupa |
43 | 02-059-000183 | Nuraini Syabrina Putri | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | Seni Rupa |
44 | 02-059-000028 | AZZAHRA CHANTIKA PUTRI AZIZAH | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit | Seni Tari |
45 | 02-059-000037 | RAIHANNY NURIZMA HUTARI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo | Seni Tari |
46 | 02-059-000055 | ELLENA MAHIRA PUTRI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo | Seni Tari |
47 | 02-059-000115 | KAMILA YUMNA TUNGGADEWI | P | UPT SD NEGERI SUMBERJO 02 | Seni Tari |
48 | 02-059-000116 | ALYVA HAYU ANDANA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Seni Tari |
49 | 02-059-000129 | SALVA KHAIRANI NUR FAIZIA | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul | Seni Tari |
50 | 02-059-000068 | Griselda aurelia geraldine | P | MIS HIDAYATUL ULUM DAYU 01 | Seni Tari |
51 | 00-059-000100 | MAHARANI SYIFA’ JANEETA YUNIANTO | P | SD ALAM AL GHIFARI | Seni Tari |
52 | 02-059-000142 | AFRILLIANATASYA ELVI ANGGRAENI | P | UPT SD NEGERI SUMBERJO 02 | Seni Tari |
53 | 02-059-000020 | HAFIZ ADI PUTRA | L | MIS NURUL HUDA NGADIREJO | Sepak bola |
54 | 02-059-000021 | Sergio Saka Ibrahimovic | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Sepak bola |
55 | 02-059-000041 | FABIANO PUTRA ENSU | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari | Sepak bola |
56 | 02-059-000073 | lisandro jeviel celano | L | SD MUHAMMADIYAH BLITAR | Sepak bola |
57 | 02-059-000087 | HADIS VERGIEANO PUTRA PRATAMA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan | Sepak bola |
58 | 02-059-000088 | BAYUPUTRA PAMUNGKAS | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | Sepak bola |
59 | 02-059-000090 | FATWA AHMAD NUR AMRI | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung | Sepak bola |
60 | 02-059-000095 | MUHAMMAD RANDIKA YAREN | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden | Sepak bola |
61 | 02-059-000101 | Elnathan Andaru Chrisnanta | L | SD KATOLIK SANTA MARIA | Sepak bola |
62 | 02-059-000144 | NOUFAL PUTRA ERFENDI | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo | Sepak bola |
63 | 02-059-000148 | Haykal Adzikri | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenlor | Sepak bola |
64 | 02-059-000160 | PRANAYA RAFA IRFANSYAH | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit | Sepak bola |
65 | 02-059-000161 | IQBAL ALYA PRATAMA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit | Sepak bola |
66 | 02-059-000171 | ARDYANSYAH TRI MARETTO | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | Sepak bola |
67 | 02-059-000180 | FATHIR IKHTIARI RAHMANDYA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | Sepak bola |
68 | 02-059-000186 | Teky Rezka Galih Pramudya | L | SD ISLAM KOTA BLITAR | Sepak bola |
69 | 02-059-000010 | MUHAMMAD REGAN ABID SYAMSA PRASETYO | L | SD ISLAM KOTA BLITAR | Sepak bola |
70 | 02-059-000053 | ZANE GHANI PRATAMA | L | SDIT WILDAN MUKHOLLADUN | Sepak bola |
71 | 02-059-000059 | KHANZA FUDYAN PUTRA DEWA | L | MIS HIDAYATULLAH | Sepak bola |
72 | 02-059-000085 | PUTRA RIZKY NUR RAMADHANI | L | UPT SD NEGERI SUMBERJO 01 | Sepak bola |
73 | 02-059-000099 | DAVIAN DWI SAPUTRA | L | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo | Sepak bola |
74 | 02-059-000102 | DEWA RIZKHY PRATAMA SETIAWAN | L | UPT SD NEGERI BENDOSARI 01 | Sepak bola |
75 | 02-059-000109 | RAFA FARREL DRIANTORO | L | SD ISLAM KOTA BLITAR | Sepak bola |
76 | 02-059-000121 | ALVIANO SATRIA SUGIARTO | L | UPT SD NEGERI NGLEGOK 01 | Sepak bola |
77 | 02-059-000138 | RAHMAD BINTANG DHARMAWAN | L | UPT SD NEGERI SUMBERJO 01 | Sepak bola |
78 | 02-059-000191 | Satria Eka Aryansyah | L | UPT SD NEGERI NGLEGOK 02 | Sepak bola |
79 | 02-059-000114 | MARSYA RETNO PERWITA SARI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit | Taekwondo |
80 | 02-059-000105 | KALENDRA SUTA RACHMAN | L | UPT SD NEGERI NGLEGOK 02 | Taekwondo |
81 | 02-059-000031 | Aurellia Septya Zahrani | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul | Voli |
82 | 02-059-000046 | OKTAVIANA PUTRI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul | Voli |
83 | 02-059-000143 | HANIRA TRIMIDI RAHMADHANI | P | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo | Voli |
84 | 02-059-000011 | AULIA MELISA FITRIANI | P | MIS NURUL HUDA KRENCENG | Voli |
Semangat unduk semua peserta PPDB Non Akademik
Beri Komentar