PENGUMUMAN HASIL OLIMPIADE GOLDEN TIKET SPEGA BOMSS 2023
Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah Asal | Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | 072 | NAFID FACHRIZAL ANHAR SAYYIDIE | SDI KARDINA MASSA | 69.00 |
2 | 194 | SAKTI BINTANG PAMUNGKAS | SDN BENDO 2 | 69.00 |
3 | 101 | JESSICA MUTIARA REVANDA | SDN KEPANJENLOR 2 | 68.00 |
4 | 264 | AKHDAN BADHRIKA A R P | SDN SENTUL 3 | 68.00 |
5 | 019 | DEWI SARASWATI PUTRI NIRMALA SARI | SDN SENTUL 2 | 64.00 |
6 | 078 | RANGGA RADIN WENANG | UPTSP SDN SANANWETAN 3 | 64.00 |
7 | 220 | AURA CANTIKA PUTRI | SDN BENDO 2 | 63.00 |
8 | 046 | RHEZA ALDY PRATAMA | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIREJO 1 | 61.00 |
9 | 092 | YESI NIKITA MOY | SDN SENTUL 4 | 61.00 |
10 | 153 | ASMARANTI AULIA ERNISYA | SDN SENTUL 3 KOTA BLITAR | 61.00 |
11 | 191 | PASYA AGIES SALSABILA | SDI TANJUNGSARI | 61.00 |
12 | 064 | DHELVIN TITO PRADANA | SDN SENTUL 2 | 59.00 |
13 | 028 | ALFIANA PUTRI CANDRA CIPTANTI | SDN SENTUL 2 | 58.00 |
14 | 347 | ALLYCIA PUTRI VANIA AZZAHRA | MIN 12 BLITAR | 58.00 |
15 | 359 | KAFKA JULIO SAHRIL PUTRA | SDN BENDOGERIT 1 | 58.00 |
16 | 033 | ZYNTHA PRAMESWARI PUTRI ZUNAEDI | SDN BENDOGERIT 1 | 57.00 |
17 | 037 | RASHIFA NADIYA LUDMILA | SDN BENDOGERIT 1 | 57.00 |
18 | 096 | JULIO IRSYAD FAKHRUDIN | SDI KARDINA MASSA | 57.00 |
19 | 229 | AMANDA NURSYIFA TURIZA WIBOWO | UPT SD NEGERI NGLEGOK 01 | 57.00 |
20 | 051 | MUHAMAD GALANG FADILLA SAPUTRA | SDN NGADIREJO 1 | 56.00 |
21 | 080 | DIMAS RADITYA EKA PRATAMA | SDN SENTUL 1 | 56.00 |
22 | 170 | SATRIYO ELANG SEMBHODO | SDN PASIRAMAN 03 | 56.00 |
23 | 176 | AMALIA SHAFWA AQILA | SDN NGLEGOK 02 | 56.00 |
24 | 066 | MUHAMAD ZIDAN SAPUTRA | UPT SD NEGERI DAYU 04 | 55.00 |
25 | 183 | PUTRI ALMA NAZHIROH | SDN BENDO 2 KOTA BLITAR | 55.00 |
26 | 207 | SALSABELLA REVINA ADISTY | SDN NGADIREJO 1 | 55.00 |
27 | 209 | ACHA ARUNA EKA TITANIA | SDN NGLEGOK 1 | 55.00 |
28 | 231 | USWATUN HASANAH | SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR | 55.00 |
29 | 307 | MUHAMAD JIBRIL ALKHAABIRO | SD ISLAM TANJUNGSARI | 55.00 |
Selamat untuk 29 peserta yang lolos mendapatkan GOLDEN TIKET SPEGA BOMSS 2023.
Catatan: Pengambilan Sertifikat tanggal 18 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di SMPN 3 Blitar
Informasi Daftar Ulang:
Dilaksanakan tanggal 18 – 19 Januari 2023, pukul 09.30 WIB, bertempat di SMPN 3 Blitar
Persyaratan Daftar Ulang:
Daftar Peringkat dan Nilai Semua Peserta
Beri Komentar